Alimentation
Personnellement, je nourris mes tortues avec des mauvaises herbes (trèffle, pissenlits, laiterons, plantin...)qu'elles trouvent dans leur enclos où que je leur donne directement, plus très occasionnellement de la salade ou des fruits.
Vidéo de Chantal et de Becquette en plein repas :
Les testudos ibéra comme la majorité des tortues terrestres nécessitent un repas à base de divers végétaux. Ceux-ci doivent leurs apporter les divers nutriments indispensables pour leur croissance, leur métabolisme de base, leurs diverses activités et la reproduction. Une attention particulière sera portée à l'apport en calcium, sachant que celui-ci sera éliminé si l'apport en phosphore est trop important: ainsi, plus le rapport Ca sur P est grand, meilleur est l'aliment pour les tortues. Si la tortue ne reçoit pas assez de calcium pendant la croissance (manque de Ca, excès de P, pas assez d'UVB), sa croissance sera perturbée: carapace molle, déformée, en plaque de chocolat.
Il faudra aussi de méfier des aliments contenant trop d'eau (laitue, fruits), à l'origine de troubles digestifs parfois graves.
La panacée serait de pouvoir fournir aux tortues un parc, planté de quelques arbrisseaux non-toxiques et semé d'herbe, de pissenlits et de trèfle blanc.
Enfin, l'eau sera toujours disponible, à volonté, autant pour l'abreuvement que pour les bains (attention aux noyades!)
Nota Bene: les végétaux de la famille du chou (Brassicaceae) ont beaucoup de qualités nutritives mais aussi un inconvénient: ils possèdent tous en plus ou moins grande quantité des isothiocyanates. Ces substances, par leur effet inhibiteur sur la glande thyroïde, sont parfois à l'origine de l'apparition d'un goitre chez les animaux qui en consomment trop. La part de ces plantes dans l'alimentation des tortues devra donc être mesurée, mais pas supprimée.
Composition de certains alimentspour 100 g |
|||||||
Item | Proteines en g | Graisses en g | Calcium en mg | Phosphore en mg | Rapport Ca/P | Vit. A en UI | Notes |
Amaranthe livide | 8,1 | 0,3 | 837 | 103 | 8,13 | 3540 | en grande quantité |
Amaranthe réfléchie | 5 | 0,8 | 476 | 74 | 6,43 | 6000 | en grande quantité |
Abricot (fruit sans le noyau | 1,40 | 0,40 | 14 | 19 | 0,74 | 2535 | en très petite quantité |
Ananas | 0,4 | 0,4 | 7 | 7 | 1 | 2 | en très petite quantité |
Avocat | 2,2 | 17 | 10 | 42 | 0,24 | 290 | ne pas donner |
Banane | 1,03 | 0,48 | 6 | 20 | 0,3 | 81 | en très petite quantité |
Betterave (feuille) | 3,80 | 0,40 | 119 | 40 | 2,97 | 1760 | en grande quantité |
Bident
voir la fiche botanique |
3,8 | 0,6 | 340 | 67 | 5,07 | 1080 | en grande quantité |
Bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris voir la fiche botanique |
4,20 | 0,50 | 210 | 90 | 2,33 | 1600 | en quantité moyenne (isothiocyanates) |
Cactus-raquette (Opuntia)![]() Fruit = figue de Barbarie (voir plus bas) |
94,5 | en très grande quantité (sans les piquants!) | |||||
Carotte | 1,03 | 0,19 | 27 | 44 | 0,61 | 28130 | en petite quantité |
Cerise | 1,20 | 1,00 | 15 | 19 | 0,79 | 100 | en très petite quantité |
Champignons | 0,08 | en très petite quantité | |||||
Chénopode blanc | 4,3 | 0,8 | 370 | 80 | 4,6 | 11600 | en quantité moyenne (oxalates) |
Chicorée sauvage Cichorium intybus voir la fiche botanique |
2,00 | 0,30 | 140 | 40 | 3,5 | 4000 | en grande quantité |
Chou (vert) | 1,44 | 0,27 | 47 | 23 | 2,04 | 133 | en quantité moyenne (isothiocyanates) |
Chou chinois (Pak-choi) |
1,50 | 0,20 | 105 | 37 | 2,83 | 3000 | en quantité moyenne (isothiocyanates) |
Colza | 2,5 | 200 | 50 | 4 | en quantité moyenne (isothiocyanates) | ||
Concombre | 0,69 | 0,13 | 14 | 20 | 0,70 | 215 | en petite quantité |
Courgette | 1,20 | 0,15 | 15 | 32 | 0,47 | 323 | en très petite quantité |
Cresson | 2,3 | 0,1 | 120 | 60 | 2 | 4700 | en grande quantité |
Endive | 0,9 | 0,1 | 19 | 10 | 1,9 | 29 | en grande quantité |
Epinard | 3,00 | 0,40 | 99 | 49 | 2,02 | 8000 | en très petite quantité (oxalates) |
Figue | 0,75 | 0,30 | 35 | 14 | 2,5 | 142 | en quantité moyenne (sucres) |
Figue de Barbarie (Opuntia ficus-indica) | 0,73 | 0,51 | 56 | 24 | 2,33 | 51 | en quantité moyenne |
Fraise (fruit) | 0,60 | 0,40 | 14 | 19 | 0,74 | 55 | en très petite quantité |
Fraisier des bois (feuilles) | 0,7 | 0,5 | 21 | 21 | 1 | 60 | en petite quantité |
Framboise | 1,50 | 0,30 | 59 | 35 | 1,68 | 850 | en quantité moyenne (sucres) |
Frisée | 1,25 | 0,20 | 52 | 28 | 1,86 | 2050 | en grande quantité |
Galinsoga | 3,2 | 0,5 | 410 | 56 | 7,32 | 1980 | en grande quantité |
Goyave | 0,58 | 0,60 | 21 | 17 | 1,24 | 90 | en très petite quantité |
Haricots verts frais | 2,00 | 0,10 | 37 | 38 | 0,97 | 600 | ne pas donner |
Hibiscus (feuilles et fleurs) |
en très grande quantité | ||||||
Kiwi | 0,99 | 0,44 | 26 | 40 | 0,65 | 175 | en très petite quantité |
Laiteron Sonchus oleraceus voir la fiche botanique |
2,4 | 0,80 | 93 | 35 | 2,66 | 3700 | en grande quantité |
Laitue (Romaine) | 1,62 | 0,20 | 36 | 45 | 0,8 | 2600 | en très petite quantité |
Luzerne
voir la fiche botanique |
6 | 0,4 à 2 | 120 | 51 | 2,35 | 3500 | en grande quantité |
Mâche | 2 | 0,40 | 38 | 53 | 0,72 | 7090 | en petite quantité |
Mandarine | 0,63 | 0,19 | 14 | 10 | 1,4 | 3895 | en petite quantité |
Mangue | 0,51 | 0,27 | 10 | 11 | 0,91 | 3895 | en très petite quantité |
Mauve sylvestre
voir la fiche botanique |
5,6 | 1,4 | 690 | 180 | 3,83 | 4600 | en grande quantité |
Melon | 0,46 | 0,10 | 6 | 10 | 0,6 | 40 | en très petite quantité |
Navet (feuilles) | 1,50 | 0,30 | 191 | 42 | 4,55 | 7600 | en quantité moyenne (isothiocyanates) |
Orange | 0,94 | 0,12 | 40 | 14 | 2,86 | 205 | en grande quantité pour les tortues qui aiment ce fruit (Kinixys) |
Ortie
voir la fiche botanique |
8,00 | 1,00 | 630 | 105 | 6 | 7000 | en grande quantité, après fauchage et séchage |
Oseille des prés | 3 | 0,2 | 66 | 41 | 1,61 | 12900 | en petite quantité (oxalates) |
Oxalis
voir la fiche botanique |
5,1 | 0,6 | 352 | 88 | 4 | 1680 | en petite quantité (oxalates) |
Pâquerette | 2,60 | - | 190 | 88 | 2,16 | 550 | en grande quantité |
Pastèque | 0,62 | 0,43 | 8 | 9 | 0,89 | 366 | en très petite quantité |
Pêche | 0,70 | 0,10 | 5 | 12 | 0,42 | 1010 | en très petite quantité |
Persil | 2,97 | 0,79 | 138 | 58 | 2,38 | 8500 | en grande quantité |
Petits Pois frais | 8,00 | 0,60 | 36 | 157 | 0,23 | 215 | ne pas donner |
Pissenlit
voir la fiche botanique |
2,70 | 0,70 | 187 | 66 | 2,83 | 14000 | en très grande quantité |
Plantain Plantago major voir la fiche botanique |
2,50 | 0,30 | 184 | 52 | 3,54 | 1510 | en grande quantité |
Poire | 0,39 | 0,40 | 11 | 11 | 1 | 20 | en très petite quantité |
Poireau | 1,50 | 0,30 | 59 | 35 | 1,69 | 850 | en quantité moyenne |
Pomme | 0,2 | 0,36 | 7 | 7 | 1 | 53 | en très petite quantité |
Pourpier
voir la fiche botanique |
2,4 | 0,4 | 103 | 40 | 2,57 | 2500 | en grande quantité |
Raisin (fruit) | 0,70 | 0,60 | 11 | 13 | 0,85 | 100 | en très petite quantité |
Roquette Eruca sativa voir la fiche botanique |
2,58 | 0,66 | 160 | 52 | 3,08 | 2370 | en quantité moyenne (isothiocyanates) |
Sainfoin (feuilles + fleurs)voir la fiche botanique |
2,2 | 150 | 50 | 3 | en grande quantité | ||
Sisymbre Sisymbrium officinale voir la fiche botanique |
7,00 | 1,20 | 495 | 125 | 3,96 | 133 | en quantité moyenne (isothiocyanates) |
Tomate | 1,1 | 0,2 | 13 | 27 | 0,48 | 900 | en très petite quantité |
Trèfle blanc (feuilles) | 2,4 | 130 | 30 | 4,33 | en grande quantité | ||
Trèfle blanc (feuilles + fleurs)voir la fiche botanique |
2,4 | 160 | 20 | 8 | en grande quantité | ||
Trèfle violet (feuilles) | 2,8 | 180 | 50 | 3,6 | en grande quantité | ||
Trèfle violet (feuilles + fleurs)voir la fiche botanique |
3,0 | 230 | 50 | 4,6 | en grande quantité |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3 autres membres